| - Table chronologique 2007-2008 | - Table chronologique 2006-2007 | ||||
| - Tables chronologiques de la XIIe législature - Tables chronologiques de la XIe législature | |||||
| Scrutins publics ordinaires | |||||
|
|||||
| N° de scrutin | Date de la séance | Objet du scrutin | Résultats | ||
| Pour | Contre | Abstention volontaire | |||
| 279* | 17/12/2008 | l'ensemble du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision [dossier] [analyse du scrutin] | 293 | 242 | 11 |
| 278 | 16/12/2008 | l'article 48 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (habilitation à aménager les dispositifs de régulation de la diffusion cinématographique par ordonnances) [dossier] [analyse du scrutin] | 70 | 18 | 0 |
| 277 | 16/12/2008 | l'article 47 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (habilitation à réformer le CNC et rénover le droit des arts et industries de l'image par ordonnances) [dossier] [analyse du scrutin] | 72 | 20 | 0 |
| 276 | 16/12/2008 | l'article 46 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (possibilité d'une seconde coupure publicitaire dans les films et téléfilms) [dossier] [analyse du scrutin] | 77 | 26 | 0 |
| 275 | 16/12/2008 | l'amendement n° 613 de M. Mathus à l'article 46 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (protection de toute coupure publicitaire des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles) [dossier] [analyse du scrutin] | 32 | 79 | 0 |
| 274 | 16/12/2008 | les amendements n° 380 de M. Mathus, n° 382 de M. Rogemont, n° 383 de M. Bloche, n° 384 de M. Christian Paul, n° 386 de Mme Karamanli et n° 829 de M. Braouezec tendant à supprimer l'article 46 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (possibilité d'une seconde coupure publicitaire dans les films et téléfilms) [dossier] [analyse du scrutin] | 33 | 80 | 0 |
| 273 | 16/12/2008 | l'article 26 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (autorisation et réglementation du placement de produit) [dossier] [analyse du scrutin] | 63 | 16 | 0 |
| 272 | 15/12/2008 | l'amendement n° 529 de M. Mathus à l'article 26 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (encadrement très strict du placement de produit et avertissement au téléspectateur de cette forme de publicité déguisée) [dossier] [analyse du scrutin]. | 24 | 38 | 0 |
| 271 | 15/12/2008 | les amendements n° 374 de M. Françaix, n° 375 de M. Rogemont, n° 376 de M. Bloche, n° 377 de M. Christian Paul et n° 378 de Mme Filippetti tendant à supprimer l'article 26 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (autorisation et règlementation du placement de produit) [dossier] [analyse du scrutin]. | 24 | 42 | 0 |
| 270 | 15/12/2008 | l'article 21 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (rapport au Parlement sur le rendement effectif de la nouvelle taxe) [dossier] [analyse du scrutin]. | 26 | 19 | 0 |
| 269 | 15/12/2008 | l'amendement n° 114 de la commission spéciale à l'article 21 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (rapport au Parlement sur le rendement effectif de la nouvelle taxe) [dossier] [analyse du scrutin]. | 24 | 20 | 0 |
| 268 | 15/12/2008 | l'amendement n° 109 de la commission spéciale à l'article 21 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (taux et seuil de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques) [dossier] [analyse du scrutin] | 0 | 35 | 1 |
| 267 | 15/12/2008 | les amendements n°361 de M. Rogemont, n° 362 de M. Bloche, n° 363 de M. Christian Paul, n°364 de Mme Filippetti, n° 365 de Mme Karamanli et n° 717 de M. Dionis du Séjour tendant à supprimer l'article 21 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (institution d'une taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques) [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 26 | 0 |
| 266 | 12/12/2008 | l'article 20 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (institution d'une taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision) [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 16 | 0 |
| 265 | 12/12/2008 | l'amendement 105 rect. de la commission spéciale à l'article 20 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (adaptation aux évolutions conjoncturelles de la nouvelle taxe sur la publicité) [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 18 | 0 |
| 264 | 12/12/2008 | l'article 18 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision [dossier] [analyse du scrutin] | 30 | 18 | 0 |
| 263 | 12/12/2008 | l'amendement n° 523 rectifié du Gouvernement à l'article 18 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (suppression de la publicité sur RFO) [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 10 | 0 |
| 262 | 11/12/2008 | l'amendement n° 707 de M. Dionis du Séjour à l'article 18 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (suppression de la publicité sur les chaînes de la télévision publique) [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 31 | 0 |
| 261 | 11/12/2008 | les amendements n° 289 à 293 de M. Mathus et plusieurs membres du groupe SRC à l'article 18 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (suppression de la publicité sur les chaînes de la télévision publique) [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 30 | 0 |
| 260 | 11/12/2008 | les amendements n° 451 à 457 de M. Mathus et plusieurs membres du groupe SRC, et l'amendement n° 735 de M. Mamère à l'article 18 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (plan de financement pluriannuel de la création audiovisuelle) [dossier] [analyse du scrutin] | 45 | 2 | 0 |
| 259 | 10/12/2008 | l'amendement n° 234 de M. Brard à l'article 38 du projet de loi de finances rectificative pour 2008 (suppression des deux premiers alinéas de l'article) [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 43 | 0 |
| 258 | 10/12//2008 | l'amendement
n° 275 de M. Cahuzac après l'article
21 du projet de loi de finances rectificative pour 2008 (dispositif
d'application du bouclier fiscal) [dossier] [analyse
du scrutin] |
24 | 51 | 0 |
| 257 | 10/12//2008 | l'amendement n° 274 de M. Cahuzac après l'article 21 du projet de loi de finances rectificative pour 2008 (suppression du bouclier fiscal) [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 53 | 0 |
| 256 | 10/12//2008 | l'amendement n° 31 de la commission des finances après l'article 21 du projet de loi de finances rectificative pour 2008 (conditions d'éligibilité à la réduction d'ISF au titre de souscriptions au capital de holdings) [dossier] [analyse du scrutin] | 37 | 13 | 9 |
| 255 | 10/12//2008 | le sous-amendement n° 415 du Gouvernement à l'amendement n° 244 de M. de Courson après l'article 21 du projet de loi de finances rectificatives pour 2008 (dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu pour les associés de sociétés). [dossier] [analyse du scrutin] | 35 | 25 | 0 |
| 254 | 08/12/2008 | l'amendement n° 84 rectifié de la commission spéciale à l'article 15 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (avis des commissions parlementaires sur tout nouveau cahier des charges et information annuelle sur son exécution) [dossier] [analyse du scrutin] | 38 | 2 | 0 |
| 253 | 04/12/2008 | l'amendement n° 834 rect. du Gouvernement avant l'article 14 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (prolongation jusqu'en 2011 de l'autorisation d'émettre accordée aux radios de Nouvelle-Calédonie) [dossier] [analyse du scrutin] | 36 | 0 | 15 |
| 252 | 04/12/2008 | l'amendement n° 835 2e rectif. du Gouvernement avant l'article 14 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (autorisation du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures d'adaptation pour le déploiement de la TNT dans les départements et régions d'outre-mer [dossier] [analyse du scrutin] | 39 | 19 | 0 |
| 251 | 04/12/2008 | l'article 14 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (coordination relative à la diffusion satellitaire de la TNT) [dossier] [analyse du scrutin] | 41 | 2 | 16 |
| 250 | 04/12/2008 | l'amendement n° 17 de Mme de La Raudière à l'article 14 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (accessibilité sans frais des chaînes de la TNT) [dossier] [analyse du scrutin] | 18 | 34 | 2 |
| 249 | 04/12/2008 | les amendements n° 81 de la commission spéciale et n° 700 de M. Mathus à l'article 14 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (compensation du coût de diffusion simultanée des programmes régionaux de France 3 versée à France Télévisions) [dossier] [analyse du scrutin] | 54 | 6 | 0 |
| 248 | 04/12/2008 | les amendements n° 80 de la commission spéciale, n°206 de M. Francaix, n°207 de M. Rogemont, n° 208 de M. Bloche, n° 209 de M. Christian Paul et n° 211 de Mme Karamanli à l'article 14 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (qualification locale ou régionale des décrochages de France 3) [dossier] [analyse du scrutin] | 60 | 0 | 0 |
| 247 | 04/12/2008 | l'amendement n° 79 rect. de la commission spéciale à l'article 14 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (reprise des chaînes gratuites de la TNT dans l'offre de programme des distributeurs satellitaires) [dossier] [analyse du scrutin] | 60 | 0 | 0 |
| 246 | 04/12/2008 | l'amendement n° 78 de la commission spéciale à l'article 14 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (standard technique de diffusion des chaînes de la TNT) [dossier] [analyse du scrutin] | 59 | 0 | 2 |
| 245 | 04/12/2008 | l'amendement n° 509 de M. Lurel à l'article 14 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (développement de la TNT en outre-mer dans les mêmes conditions qu'en métropole) [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 39 | 2 |
| 244 | 04/12/2008 | l'amendement n° 672 de M. Dionis du Séjour après l'article 13 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (reprise outre-mer des programmes nationaux par les distributeurs non hertziens) [dossier] [analyse du scrutin] | 68 | 0 | 0 |
| 243 | 04/12/2008 | l'article 9 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (conditions de retrait du mandat des présidents des sociétés nationales de programme) [dossier] [analyse du scrutin] | 31 | 18 | 2 |
| 242 | 04/12/2008 | l'article 8 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public (nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel) [dossier] [analyse du scrutin] | 42 | 21 | 2 |
| 241 | 03/12/2008 | le sous amendement n° 696 de M. Rogemont à l'amendement 42 de la commission spéciale à l'article 6 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (composition du conseil d'administration de Radio France) [dossier] [analyse du scrutin] | 40 | 64 | 0 |
| 240 | 02/12/2008 | les amendements n° 40 de la commission spéciale, n° 317 rect. de M. Mathus, n° 318 rect. de M. Françaix, n° 319 rect. de M. Rogemont, n° 321 rect de M. Christian Paul et n° 323 rect. de Mme Karamanli à l'article 4 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (l'Etat doit détenir la totalité du capital de la société chargée de l'audiovisuel extérieur) [dossier] [analyse du scrutin] | 77 | 0 | 0 |
| 239 | 26/11/2008 | les amendements n° 254 de M.Mathus, n° 255 de M. Françaix, n° 256 de M. Rogemont, n° 257 de M. Bloche, n° 258 de M. Christian Paul, n° 259 de Mme Filippetti, n° 260 de M. Karamanli avant l'article premier du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (garantir l'indépendance du CSA) [dossier] [analyse du scrutin] | 31 | 57 | 0 |
| 238 | 26/11/2008 | l'amendement n° 29 rectifié de la commission spéciale avant l'article premier du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (renforcer la mission de contrôle du CSA) [dossier] [analyse du scrutin] | 53 | 0 | 0 |
| 237 | 26/11/2008 | la motion de renvoi en commission, présentée par M. Sandrier, du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 63 | 0 |
| 236 | 25/11/2008 | la question préalable, présentée par M. Sandrier, au projet de loi relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France [dossier] [analyse du scrutin] | 39 | 112 | 0 |
| 235 | 25/11/2008 | la question préalable, présentée par M. Ayrault, au projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision [dossier] [analyse du scrutin] | 57 | 95 | 3 |
| 234* | 19/11/2008 | l'ensemble du projet de loi de finances pour 2009 [dossier] [analyse du scrutin] | 335 | 210 | 1 |
| 233 | 18/11/2008 | l'amendement n° 573 rect. de M. Migaud après l'article 48 du projet de loi de finances pour 2009 (revenu de référence pour l'application du bouclier fiscal) [dossier] [analyse du scrutin] | 29 | 59 | 0 |
| 232 | 18/11/2008 | l'amendement n° 483 de M. Lefebvre sous amendé après l'article 44 du projet de loi de finances pour 2009 (augmentation du plafond des déductions fiscales pour création d'emploi à domicile) [dossier] [analyse du scrutin] | 38 | 16 | 4 |
| 231 | 17/11/2008 | l'amendement n° 572 de M. Migaud après l'article 44 du projet de loi de finances pour 2009 (articles non rattachés : institution d'un impôt minimum alternatif) [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 36 | 0 |
| 230 | 17/11/2008 | le sous-amendement n° 650 du Gouvernement à l'amendement n° 441 rectifié de la commission après l'article 42 du projet de loi de finances pour 2009 (articles non rattachés : régime fiscal des monuments historiques) [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 27 | 0 |
| 229 | 13/11/2008 | l'amendement n° 335 de M. Gorce à l'article 35 du projet de loi de finances pour 2009 (mission Travail et emploi) [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 27 | 2 |
| 228 | 07/11/2008 | les amendements n° 209 de M. Lurel et 273 de M. Victoria tendant à supprimer l'article 65 du projet de loi de finances pour 2009 (mission Outre-mer) [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 54 | 0 |
| 227* | 04/11/2008 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 [dossier] [analyse du scrutin] | 315 | 217 | 6 |
| 226 | 30/10/2008 | les amendements n° 322 de Mme Billard et n° 509 de Mme Génisson tendant à supprimer l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (mesures relatives au financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie) [dossier] [analyse du scrutin] | 44 | 87 | 0 |
| 225* | 28/10/2008 | l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2009 [dossier] [analyse du scrutin] | 324 | 220 | 0 |
| 224 | 24/10/2008 | l'amendement n° 25 de la commission des finances à l'article 15 du projet de loi de finances pour 2009 (correction du montant de l'ajustement nécessaire du périmètre des concours de l'État aux collectivités territoriales) [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 22 | 0 |
| 223 | 23/10/2008 | l'amendement n° 35 rectifié de M. Le Fur après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2009 (prise en compte de la situation familiale pour le calcul du bonus) [dossier] [analyse du scrutin] | 39 | 4 | 9 |
| 222 | 23/10/2008 | l'amendement n° 119 rect de M. Migaud après l'article 8 du projet de loi de finances pour 2009 [dossier] [analyse du scrutin] | 18 | 45 | 3 |
| 221 | 22/10/2008 | l'amendement n° 227 de M. de Courson après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2009 (imposition de droit commun des indemnités, au-delà de six fois le plafond de la sécurité sociale, perçues au titre du préjudice moral sur décision de justice) [dossier] [analyse du scrutin] | 33 | 16 | 1 |
| 220 | 22/10/2008 | les amendements n° 26 de M. Brard et n° 29 de M. de Courson à l'article 6 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012(traitement spécifique du fonds de compensation pour la TVA) [dossier] [analyse du scrutin] | 29 | 55 | 0 |
| 219* | 21/10/2008 | l'ensemble du projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement [dossier] [analyse du scrutin] | 526 | 4 | 21 |
| 218 | 17/10/2008 | l'amendement n° 1729 de M. Tourtelier à l'article 42 du projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (évaluation de l'impact environnemental de toute réorganisation des services publics) [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 39 | 0 |
| 217 | 17/10/2008 | l'amendement n° 1485 de M.Tourtelier avant l'article 28 du projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (OGM) [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 35 | 0 |
| 216 | 14/10/2008 | l'amendement n° 651 de M. Le Bouillonnec après l'article 7 du projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (réaffirmer l'objectif d'aménagement durable du territoire) [dossier] [analyse du scrutin] | 60 | 66 | 5 |
| 215 | 14/10/2008 | l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour le financement de l'économie [dossier] [analyse du scrutin] | 224 | 23 | 106 |
| 214 | 14/10/2008 | l'amendement
n°4 de M. Brard après l'article 6 du projet de loi de finances rectificative
pour le financement de l'économie (majoration des taux de l'ISF) [dossier] [analyse du scrutin] |
132 | 195 | 4 |
| 213 | 14/10/2008 | l'article 6 du projet de loi de finances rectificative pour le financement de l'économie (garanties apportées au secteur financier) [dossier] [analyse du scrutin] | 208 | 24 | 99 |
| 212 | 14/10/2008 | l'exception d'irrecevabilité opposée par M. Sandrier au projet de loi de finances rectificative pour le financement de l'économie. [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 198 | 4 |
| 211 | 09/10/2008 | l'amendement
n° 58, 3ème rect. de la
commission à l'article 4 du projet de loi relatif à la mise en oeuvre du
Grenelle de l'environnement(modulation du seuil de 50 kwh) [dossier] [analyse du scrutin] |
37 | 22 | 2 |
| 210* | 08/10/2008 | l'ensemble du projet
de loi relatif à la généralisation du revenu de solidarité
active et réformant les politiques d'insertion [dossier] [analyse du scrutin] |
306 | 20 | 197 |
| 209 | 07/10/2008 | les amendements n° 442 à 464 présentés par 23 membres du groupe SRC à l'article 2 du projet de loi relatif à la généralisation du revenu de solidarité active et réforme des politiques d'insertion (intégration des bénéficiaires du bouclier fiscal au financement du RSA) [dossier] [analyse du scrutin] | 39 | 107 | 0 |
(*) Scrutin décidé en Conférence des Présidents en application de l’article 65-1 du Règlement
_______________________________
Voir aussi :
Les scrutins et les procédures de vote
_______________________________
© Assemblée nationale